QUQ1/2/2.5/3/4/5系列空滤器技术参数
型号 | QUQ1–※×※ | QUQ2–※×※ | QUQ2.5–※×※ | QUQ3–※×※ | QUQ4–※×※ | QUQ5–※×※ |
空气过滤精度(μm) | 10 20 40 | |||||
空气流量 (m3/min) | 0.25、0.4、1.0 | 0.63、1.0、2.5 | 1.0、2.0、3.0 | 1.0、2.5、4.0 | 2.5、4.0、6.3 | 4.0、6.3、1.0 |
温度适应范围(℃) | -20~+100 | |||||
油过滤 网孔(mm) | 0.5(可根据用户要求选择) | |||||
注:表中空气流量是空气阻力ΔP=0.02Mpa时的值 |
QUQ空气滤清器型号及尺寸 单位(mm)
型号 | D | D | D | D | L | L | 安装螺钉 | φ |
QUQ1 | φ41.3 | φ50 | φ44 | φ28 | 82 | 134 | 3-M4×16 | φ4.5 |
QUQ2 | φ73 | φ83 | φ76 | φ48 | 98 | 159 | 6-M4×12 | |
QUQ2b | φ88 | φ97 | φ76 | φ48 | 98 | 159 | 6-M4×12 | |
QUQ2.5A | φ110 | φ123 | φ113 | φ76 | 150 | 239 | 6-M4×12 | |
QUQ2.5B | φ105 | φ123 | φ90 | φ80 | 185 | 237 | 4-M8×12 | φ9 |
QUQ3 | φ145 | φ160 | φ150 | φ89 | 195 | 320 | 6-M4×16 | φ4.5 |
QUQ4 | φ250 | φ280 | φ256 | φ153 | 254 | 379 | 3-M10×20 | φ11 |
QUQ5 | φ280 | φ320 | φ295 | φ197 | 270 | 395 | 6-M12×20 | φ13 |
联系人:王经理
手 机:1567056000113183108783
邮 箱:sales@cl-filter.com
公 司:新乡市创蓝过滤技术有限公司
地 址:河南省新乡市创业路1号高新技术产业园